Logo
Dienstag, 07.09.2010 Suche     ·     Sitemap


Niedersachsenliga 2004/2005 - Die letzten Spiele
Keine Spiele in den letzten Tagen!
Niedersachsenliga 2004/2005 - Aktuelle Tabelle
  Verein Sp. G U V + - Tore Punkte
1 VfL Osnabrück II 28 21 1 6 68 31 37 64
2 SC Langenhagen 28 17 5 6 47 25 22 56
3 VfB Oldenburg 28 16 5 7 56 33 23 53
4 SV Ramlingen/Ehlershausen 28 13 8 7 50 38 12 47
5 FC Schüttorf 09 28 14 3 11 50 44 6 45
6 Fort. Sachsenroß Hannover 28 12 7 9 41 39 2 43
7 VfV Borussia 06 Hildesheim 28 11 7 10 31 32 -1 40
8 SV Bad Rothenfelde 28 11 6 11 37 44 -7 39
9 TuS Lingen 28 11 4 13 51 49 2 37
10 TUS BW Lohne 28 9 6 13 40 50 -10 33
11 BSV S-W Rehden 28 9 6 13 41 55 -14 33
12 VfL Bückeburg 28 9 5 14 48 55 -7 32
13 SC Spelle-Venhaus 28 7 7 14 37 50 -13 28
14 VfL Oldenburg 28 6 7 15 37 48 -11 25
15 SV Holthausen-Biene 28 3 5 20 29 70 -41 14


Niedersachsenliga 2004/2005 - Die nächsten Spiele
Keine Spiele in den nächsten Tagen!
Chronik
weitere Informationen
TuS Journal
weitere Informationen
Ausrüster
weitere Informationen
Ausrüster 1. Mannschaft
Ausrüster
weitere Informationen
Mannschaftsausstattung
Stichwortsuche
Suchmaschine
Google
Newsletter

Anzeigen